Podajemy adresy i zasięg obwodów głosowania.
Adresy i zasięg obwodów głosowania*
Numer | Adres | Dostosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu |
1 | Remiza Strażacka, ul. Kasztanowa 21, Jodłowno |
Nie | Miejscowości: Huta Dolna, Huta Górna, Jodłowno, Marszewo, Marszewska Góra, Marszewska Kolonia, Ząbrsko Górne, Pomlewo, Kozia Góra, Szklana Góra |
2 | Gimnazjum, ul. Szkolna 1, Przywidz |
Tak | Miejscowości: Częstocin, Czarna Huta, Gromadzin, Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Michalin, Majdany, Nowa Wieś Przywidzka, Piekło Dolne, Przywidz, Stara Huta, Roztoka |
3 | Szkoła Podstawowa (Trzepowo), ul. Długa 1, Borowina |
Nie | Miejscowości: Bliziny, Borowina, Kierzkowo, Miłowo, Olszanka, Piekło Górne, Sucha Huta, Trzepowo |
* - na podstawie PKW
----------------------------------------------------------