Publikujemy nazwiska kandydatów na radnych powiatowych oraz ich przynależność do poszczególnych komitetów.
Powiat Gdański został podzielony na następujące okręgi wyborcze:
Okręg | Granice okręgu | Ilość mandatów |
Nr 1 | Miasto Pruszcz Gdański | 6 |
Nr 2 | Gminy: Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb | 4 |
Nr 3 | Gmina Kolbudy | 3 |
Nr 4 | Gminy: Przywidz, Trąbki Wielkie | 4 |
Nr 5 | Gmina Pruszcz Gdański | 4 |
Tabela 1. Podział Powiatu Gdańskiego na okręgi wyborcze
Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr | Ogółem kandydatów | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
KW Platforma Obywatelska RP | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 42 |
KW Prawo I Sprawiedliwość | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 29 |
KW SLD | 8 | 3 | 11 | |||
KWW Nasze Pomorze | 4 | 4 | ||||
KWW Nasz Głos | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
KWW Wspólny Powiat 2010 | 12 | 8 | 4 | 7 | 8 | 39 |
Tabela 2. Kandydaci poszczególnych komitetów wyborczych w rozbiciu na okręgi wyborcze
W okręgu nr 4 zgłoszono następujących kandydatów:
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Leszczyński Zbigniew Stanisław | 49 | Sobowidz |
2 | Ostrowski Mirosław Aleksander | 43 | Przywidz |
3 | Sroka Mateusz | 31 | Trąbki Wielkie |
4 | Makowski Czesław | 71 | Gołębiewo Wielkie |
5 | Oleś Czesława | 67 | Przywidz |
6 | Guzikiewicz Magdalena | 42 | Gołębiewko |
7 | Kotyński Lucjan Edward | 57 | Przywidz |
KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Etmański Wojciech Mieczysław | 44 | Trzepowo |
2 | Bąk Dorota Irena | 48 | Trąbki Wielkie |
3 | Wrona Adam | 38 | Kaczki |
4 | Bach-Żelewski Cezary Stanisław | 48 | Borowina |
5 | Samaruk Barbara Danuta | 48 | Przywidz |
6 | Cieszyński Andrzej Adam | 42 | Przywidz |
7 | Zarzycki Adam Zbigniew | 57 | Trąbki Wielkie |
8 | Olejnik Michał Andrzej | 33 | Pszczółki |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 2010
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Mielewczyk Bożena Grażyna | 53 | Przywidz |
2 | Gębura Jerzy Konstanty | 59 | Trąbki Małe |
3 | Tułowiecki Marek Adam | 35 | Błotnia |
4 | Wiczling Jan | 54 | Pomlewo |
5 | Olejniczuk Janusz Stanisław | 52 | Jodłowno |
6 | Żagiell Witold Aleksander | 62 | Trąbki Wielkie |
7 | Kozak Karol Jan | 54 | Trąbki Wielkie |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Piotrowska Marlena | 30 | Trąbki Wielkie |
2 | Pacewicz Przemysław | 38 | Przywidz |
3 | Leś Szymon Bronisław | 37 | Przywidz |
Mając na uwadze publikację na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, listy kandydatów na radnych powiatowych, po ostatecznej dacie ich zgłoszenia, a także chcąc poinformować naszych czytelników, opublikowaliśmy je na łamach Przywidz Twoja Gmina. Nie wzięliśmy jednak pod uwagę, że mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre komitety z tym „trudnym” zadaniem sobie nie poradzą i swoje „papiery” będą musiały uzupełniać. Dlatego nasze informacje nie były do końca ścisłe. Zachodzi jednak pytanie: jeżeli komitety mają problem, przy stosunkowo prostej rejestracji kandydatów, to co będzie, gdy trzeba będzie zarządzać powiatem? Aż strach myśleć!
----------------------------------------------------------