Czas szybko mija i znów mamy wybory samorządowe.
Do otwarcia lokali wyborczych zostało niecałe 29 dni. Zostały zarządzone na dzień 21 października 2018 r.
W Gminie Przywidz uprawnionych do głosowania jest 4 459 mieszkańców (ogółem mieszkańców 5 742 osób). Będzie można głosowa w jednym z trzech lokali:
Obwód | Adres | Granice obwodu |
1 | Remiza Strażacka w Jodłownie, ul. Kasztanowa 21 Jodłowno | Sołectwo: Huta Dolna, Marszewo, Marszewska Kolonia, Kozia Góra, Jodłowno, Pomlewo |
2 | Szkoła Podstawowa w Przywidzu, ul. Szkolna 1 Przywidz | Sołectwo: Częstocin, Michalin, Nowa Wieś Przywidzka, Przywidz, Stara Huta |
3 | Szkoła Podstawowa w Trzepowie, ul. Długa 1 Borowina | Sołectwo: Borowina, Kierzkowo, Miłowo, Olszanka, Piekło Górne, Sucha Huta, Trzepowo |
Informacja o okręgch
Okręg | Granica | Liczba | |||
Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Sołectwo Borowina | 1 | 294 | 2 | 2 |
2 | Sołectwa Huta Dolna, Marszewo i Marszewska Kolonia | 1 | 399 | 2 | 2 |
3 | Sołectwa Trzepowo, Częstocin | 1 | 288 | 2 | 2 |
4 | Sołectwo Jodłowno | 1 | 187 | 2 | 2 |
5 | Sołectwa Michalin, Stara Huta | 1 | 387 | 2 | 2 |
6 | Sołectwo Nowa Wieś Przywidzka | 1 | 312 | 2 | 2 |
7 | część sołectwa Pomlewo ulice: Boczna, Bukowa, Gdańska od nr 1 do nr 13, Jesionowa, Kątowa, Kręta, Krótka, Leśników, Łukowa, Modrzewiowa, Osiedlowa, Polna, Poprzeczna, Prosta, Skarpowa, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Szkolna od nr 1 do nr 18A, Wiejska | 1 | 243 | 2 | 2 |
8 | część sołectwa Pomlewo ulice: Brzozowa, Gdańska od nr 14 do końca, Górna, Jodłowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Piaskowa, Różana, Stawowa, Szkolna od nr 19 do końca, Topolowa, Wyżynna | 1 | 236 | 2 | 2 |
9 | część sołectwa Przywidz ulice: Brzozowa, Cisowa, Jaworowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Różana, Rzeczna, Topolowa, Gdańska nr 33 i 35 | 1 | 293 | 2 | 2 |
10 | część sołectwa Przywidz ulica Jesionowa od nr 1 do nr 7 | 1 | 334 | 2 | 2 |
11 | część sołectwa Przywidz ulica Jesionowa od nr 8 do nr 14 | 1 | 200 | 2 | 2 |
12 | część sołectwa Przywidz ulice: Słoneczna, Skarpowa, Władysława Łokietka, Chabrowa, Na Wzgórzu, Narcyzowa, Bukowa, Dolinowa, Młyńska, Gdańska nr 28, 30 i 32, Leśna, Golfowa, Egiertowska, Magiczna | 1 | 282 | 2 | 2 |
część sołectwa Przywidz ulice: Gdańska od nr 1 do nr 27, Jeziorna, Katarynki, Spacerowa, Szkolna, Tartaczna, Uhlenberga, Cicha, Wczasowa, wieś Gromadzin | 1 | 259 | 2 | 2 | |
14 | Sołectwa Olszanka, Sucha Huta | 1 | 287 | 2 | 2 |
15 | Sołectwa Piekło Górne, Kierzkowo, Miłowo, Kozia Góra | 1 | 458 | 2 | 2 |
Podsumowanie | 15 | 4 459 | 30 | 30 |
Zarejestrowane komitety
Na dzień 22.09.2018 r. Państwowa Komisja Wyborcza podaje informacje, że w Gminie Przywidz zostały zarejestrowane dwa Komitety Wyborcze:
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA ZIMAKOWSKIEGO
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA GMINY PRZYWIDZ [Zobacz stronę WWW]